各項風險揭露(單位仟元)

期間 市場風險約當金額 信用風險約當金額 作業風險約當金額 經營風險約當金額
2024/Q2 785,668 86,174 192,439 1,064,281
2024/Q1 819,697 108,174 159,050 1,086,921
2023/Q4 845,270 73,072 159,050 1,077,392
2023/Q3 569,656 76,383 159,050 805,089
2023/Q2 591,335 83,775 159,050 834,160
2023/Q1 551,236 58,537 159,050 768,823
2022/Q4 452,330 41,668 183,350 677,348
2022/Q3 558,613 54,841 183,350 796,804
2022/Q2 576,500 54,557 183,350 814,407
2022/Q1 574,011 52,005 183,350 809,366
2021/Q4 622,257 66,266 85,094 773,617
2021/Q3 569,047 58,712 85,094 712,853
2021/Q2 532,947 59,775 85,094 677,816
2021/Q1 473,221 55,356 40,801 569,378
2020/Q4 424,635 32,740 62,145 519,520
2020/Q3 360,198 20,883 62,145 443,226
2020/Q2 289,919 24,174 62,145 376,238
2020/Q1 271,878 15,832 62,145 349,855
2019/Q4 270,896 19,941 55,406 346,243
2019/Q3 288,748 21,526 55,406 365,680
2019/Q2 285,282 20,265 55,406 360,953
2019/Q1 269,006 24,512 55,406 348,924
2018/Q4 258,158 12,645 41,173 311,976
2018/Q3 300,808 18,062 41,173 360,043
2018/Q2 359,555 41,978 41,173 442,705
2018/Q1 350,795 32,815 41,172 424,783
2017/Q4 295,985 42,214 34,791 372,991
2017/Q3 217,081 30,836 34,791 282,709
2017/Q2 240,044 30,707 34,791 305,543
2017/Q1 310,548 32,885 34,791 378,261
2016/Q4 237,579 27,161 38,815 303,556
2016/Q3 248,803 23,465 38,815 311,083
2016/Q2 305,136 21,119 38,815 365,071
2016/Q1 288,595 22,963 38,815 350,373
2015/Q4 264,896 20,689 40,659 326,254
2015/Q3 318,573 19,892 40,660 379,125
2015/Q2 435,952 34,797 40,660 511,409
2015/Q1 448,643 25,652 40,660 514,955
2014/Q4 457,665 24,477 27,179 509,321
2014/Q3 522,481 28,209 27,179 577,869
2014/Q2 410,218 26,037 27,179 463,434
2014/Q1 342,682 35,313 27,179 405,174
福邦證券給付酬金之政策