Monthly Profits




Consolidated Revenue
(Unit: NT$ Thousand)

2024 Revenue
Month Monthly YOY
01 31,550 -76.43%
02 245,471 109.64%
03 118,732 -22.89%
04 -52,771 -558.12%
05 188,841 73.91%
06 285,647 232.17%
07 -40,282 -119.55%
08 19,944 -71.55%
09 143,549 94.63%
10 81,067 310.57%
11 33,243 -81.55%
2023 Revenue
Month Monthly YOY
01 133,873 -11.97%
02 117,091 44.67%
03 153,968 208.44%
04 11,519 -107.29%
05 108,587 -1.49%
06 85,993 -148.55%
07 206,070 -5435.84%
08 70,091 -19.29%
09 73,754 1760.60%
10 19,745 -116.14%
11 180,164 -2.06%
12 218,967 645.12%
2022 Revenue
Month Monthly YOY
01 152,069 252.44%
02 80,934 -56.43%
03 49,919 -82.44%
04 -158,114 -175.23%
05 110,230 -33.91%
06 -177,109 -164.70%
07 -3,862 104.77%
08 86,846 -59.20%
09 3,964 -98.01%
10 -122,331 -188.57%
11 183,950 -55.90%
12 29,387 -82.94%
2021 Revenue
Month Monthly YOY
01 60,237 597.91%
02 185,753 1109.72%
03 284,346 324.18%
04 210,165 59.77%
05 166,797 -13.38%
06 273,718 323.68%
07 -1,886 -103.47%
08 212,843 373.98%
09 199,227 1470.32%
10 138,125 741.92%
11 417,107 211.06%
12 172,302 -4.52%