職稱 | 名字 | 學經歷 | |
---|---|---|---|
1 | 董事長 | 黃炳鈞 | 1.美國喬治亞州立大學會計及財務管理碩士 2.證券櫃檯買賣中心副總經理 3.台灣期貨交易所總經理 |
2 | 董事 | 黃顯華 | 1.國立政治大學財政碩士 2.福邦證券(股)公司董事長 3.行政院金融監督管理委員專任委員 4.福邦創投管顧、福邦創投董事長 5.福邦證券董事長 6.倍利綜合證券(股)公司董事長、總經理 7.金鼎綜合證券執行副總 |
3 | 董事 | 財契爾資產管理股份有限公司代表人: 陳松正 |
1.元智大學管理研究所 2.福邦證券承銷部 3.群益證券企業金融部 |
4 | 董事 | 鄭更義 | 1.逢甲大學會計學系 2.鴻揚創業投資(股)公司副總經理 3.鴻揚創業投資(股)公司總經理 4.金鼎證券(股)公司承銷部協理 |
5 | 董事 | 達友投資有限公司代表人:李慶榮 | 1.文化大學經濟系 2.台北市政府稅捐稽徵處股長 3.財政部台北國稅局審核員 |
6 | 董事 | 黃志強 | 1.南開大學工商管理碩士 2.台灣證券交易所股份有限公司組長 |
7 | 獨立董事 | 羅能清 | 1.社團法人中華財政學會秘書長 2.德明財經科技大學財經學院教授 3.華南商業銀行股份有限公司 4.財政部兼任記帳士懲戒覆審委員會 5.國立臺北商業技術學院教授兼副校長 |
8 | 獨立董事 | 許美麗 | 1.國立政治大學財政研究所碩士 2.中國農民銀行副科長 3.聯邦商業銀行經理 4.寶華商業銀行副總經理 5.ING私人銀行副總裁 6.國票綜合證券(股)公司副總經理 |
9 | 獨立董事 | 吳中純 | 1.淡江大學企管系 2.敏實集團行政副總經理 3.無子西瓜基金會董事長 4.天使居長照財團法人基金會董事 5.金萬林企業股份有限公司副總經理 |
113年董事會出席情況
項目文件 | 下載 |
---|---|
董事會及功能性委員會績效評估 | 連結 |
項目 | 男性 | 女性 | 合計 | 比例 |
---|---|---|---|---|
40-50歲 | 0 | 0 | 0 | 0% |
51至60歲 | 0 | 1 | 1 | 11% |
61歲以上 | 7 | 1 | 8 | 89% |
合計 | 7 | 2 | 9 | 100% |
比例 | 78% | 22% | 100% | - |
職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程 | 課程時數 | 當年度進修總時數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
起 | 迄 | ||||||
董事長 | 黃炳鈞 | 113/12/5 | 113/12/5 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 如何有效降低企業生產運作之網宇安全風險 | 3 | 9 |
113/8/28 | 113/8/28 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 併購交易盡職調查及財務評估 | 3 | |||
113/8/1 | 113/8/1 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 董事會之相關規定與實務爭議分析 | 3 | |||
董事 | 黃顯華 | 113/12/19 | 113/12/19 | 中華公司治理協會 | 激活亞洲亞洲公司治理趨勢 | 1 | 9 |
113/12/5 | 113/12/5 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 如何有效降低企業生產運作之網宇安全風險 | 3 | |||
113/5/22 | 113/5/22 | 中華公司治理協會 | 共建綠色生態系的趨勢與願景--碳交所業務與展望 | 1 | |||
113/4/26 | 113/4/26 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 動盪時代台灣企業的挑戰與經營思維 | 3 | |||
113/3/6 | 113/3/6 | 中華公司治理協會 | 2024年全球經濟展望 | 1 | |||
董事 | 鄭更義 | 113/12/5 | 113/12/5 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 如何有效降低企業生產運作之網宇安全風險 | 3 | 9 |
113/9/4 | 113/9/4 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 公司治理與獨立董事運作實務 | 3 | |||
113/4/26 | 113/4/26 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 動盪時代台灣企業的挑戰與經營思維 | 3 | |||
董事 | 林火燈 | 113/12/5 | 113/12/5 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 如何有效降低企業生產運作之網宇安全風險 | 3 | 6 |
113/11/8 | 113/11/8 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 詐騙手法剖析及洗錢相關法規案例介紹 | 3 | |||
董事之法人代表人 | 李慶榮 | 113/12/5 | 113/12/5 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 如何有效降低企業生產運作之網宇安全風險 | 3 | 9 |
113/8/28 | 113/8/28 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 併購交易盡職調查及財務評估 | 3 | |||
113/4/26 | 113/4/26 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 動盪時代台灣企業的挑戰與經營思維 | 3 | |||
董事 | 黃志強 | 113/12/5 | 113/12/5 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 如何有效降低企業生產運作之網宇安全風險 | 3 | 12 |
113/9/6 | 113/9/6 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 公司治理與獨立董事運作實務 | 3 | |||
113/8/28 | 113/8/28 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 併購交易盡職調查及財務評估 | 3 | |||
113/4/26 | 113/4/26 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 動盪時代台灣企業的挑戰與經營思維 | 3 | |||
獨立董事 | 羅能清 | 113/12/5 | 113/12/5 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 如何有效降低企業生產運作之網宇安全風險 | 3 | 6 |
113/4/26 | 113/4/26 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 動盪時代台灣企業的挑戰與經營思維 | 3 | |||
獨立董事 | 許美麗 | 113/8/15 | 113/8/15 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | CFC 法令最新發展動態及影響 | 3 | 6 |
113/8/1 | 113/8/1 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 董事會之相關規定與實務爭議分析 | 3 | |||
獨立董事 | 吳中純 | 113/12/5 | 113/12/5 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 如何有效降低企業生產運作之網宇安全風險 | 3 | 12 |
113/8/28 | 113/8/28 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 併購交易盡職調查及財務評估 | 3 | |||
113/7/3 | 113/7/3 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 3 | |||
113/4/26 | 113/4/26 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 動盪時代台灣企業的挑戰與經營思維 | 3 |
姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 經歷 | 持有證書 | 董事會通過時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
沈信憲 | 男 | 63 歲 |
光武工專電機科 | 1.86/6~98/6(12年)金鼎證券股務副總經理 2.87/7~99/10(1年)燿華股務副總經理 3.99/11/1至今福邦證券執行副總經理 |
1.證券商業務員 2.證券商高級業務員 |
108 年 3 月 27 日第 12 屆第 11 次董事會決議通過 |
序號 | 進修機構 | 課程名稱 | 進修期間起 | 進修期間迄 | 進修時數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 |
公司治理與證券法規
1.從內部控制視角談內線交易防範 2.股利政策相關法令規範及適用疑義 |
113/02/23 | 113/02/23 | 3.0 |
2 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 動盪時代台灣企業的挑戰與經營思維 | 113/04/26 | 113/04/26 | 3.0 |
3 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 併購交易盡職調查及財務評估 | 113/08/28 | 113/08/28 | 3.0 |
4 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 公司治理與獨立董事運作實務 | 113/09/04 | 113/09/04 | 3.0 |