| 股票代號:6026 | 產業類別:金融業 |
|---|---|
| 公司名稱:福邦證券股份有限公司 | 總機:23836888 |
| 地址:台北市中正區忠孝西路一段6號5~7樓 | |
| 董事長:黃炳鈞 | 總經理:陳松正 |
| 發言人:朱室澄 | 發言人職稱:協理 |
| 發言人電話:23836888*890 | 代理發言人:陳松正 |
| 主要經營業務: 在集中交易市場及營業處所受託買賣有價證券 在集中交易市場及營業處所自行買賣有價證券 承銷有價證券 |
| 114/01 | 榮獲交易所113 年度「攜手同業獎- 送件家數」第一名 |
|---|---|
| 114/01 | 榮獲交易所 113年度「推動創新獎」 |
| 113/11 | 榮獲交易所113 年度「證券商反詐騙評鑑活動傑出獎」 |
| 113/01 | 榮獲交易所 112 年度「推動創新獎 資本市場貢獻獎」 |
| 113/01 | 榮獲交易所 112 年度「攜手同業獎 送件家數」第三名。 |
| 113/01 | 榮獲交易所 112 年度「邁向未來獎 IPO 市值」第三名。 |
| 113/01 | 榮獲交易所 112 年度「邁向未來獎 IPO 籌資金額」第二名。 |
| 112/12 | 榮獲櫃買中心 112年度「推薦輔導登錄興櫃績效」第二名。 |
| 112/10 | 子公司創業投資管理顧問股份有限公司轉投資倍利生技,於 11 2 年 10 月完成 現金增資後,成為新台幣 20 億元之永續生技創投。 |
| 112/07 | 子公司創業投資管理顧問股份有限公司轉投資福邦創投轉型為永續型生技創投並更名為倍利生技。 |
| 112/04 | 現金增資,金額為 360,000 仟元,實收資本額提高為 3,961,618 仟元。 |
| 112/03 | 集團組織架構調整 組織重組後由福邦創管直接持有福邦創投 58.76% 股權、由福邦證券直接持有福友資本 100% 股權 。 |
| 112/01 | 獲證券交易所「活絡經濟獎 IPO 市值」第三名 |
| 112/01 | 獲證券交易所「活絡經濟獎IPO籌資金額」第二名 |
| 111/12 | 台灣證券交易所「證券承銷商」第三名。 |
| 111/11 | 連續第五年取得惠譽惠譽信評機構評等長期:A-(twn)、短期:F1(twn)。 |
| 111/10 | 盈餘增資及股利新台幣600,269,740元,實收資本新台幣3,601,618,000元。 |
| 111/08 | 子公司創投管理顧問有限公司於2022年8月完成新台幣10億元私募基金募集,投資六大核心策略產業。 |
| 111/07 | 修訂公司章程,資本總額增至新台幣500萬元,股份總數增至5億股。 |
| 111/07 | 林火燈董事長辭任,新任董事長黃炳鈞加入經營團隊。 |
| 111/04 | 公司治理評鑑結果列為第二級。 |
| 110/10 | 連續第四年取得惠譽惠譽信評機構評等長期:A-(twn)、短期:F1(twn)。 |
| 110/09 | 盈餘轉增資配股157,773,670元,實收資本額3,000,249仟元。 |
| 110/07 | 現金增資,金額為350,000仟元,實收資本額提高為2,842,475仟元。 |
| 110/06 | 員工認股執行完畢,實收資本額提高為2,492,475仟元。 |
| 110/01 | 獲證券交易所「流通證券獎-證券承銷商」第二名。 |
| 110/01 | 獲證券交易所「流通證券獎-證券承銷商」第二名。 |
| 110/01 | 獲證券交易所「活絡經濟獎-IPO籌資金額」第三名。 |
| 110/01 | 獲證券交易所「活絡經濟獎-IPO市值」第三名。 |
| 109/11 | 連續第三年取得惠譽惠譽信評機構評等長期:A-(twn)、短期:F1(twn)。 |
| 109/04 | 公司治理評鑑結果列為第一級(前5%)。 |
| 109/03 | 盤中全面逐筆交易。 |
| 108/12 | 獲證券交易所「活絡經濟獎-IPO籌資金額」第三名。 |
| 108/08 | 上海福倍財務管理諮詢有限公司完成清算註銷。 |
| 108/04 | 連續三年公司治理評鑑結果列為第二級(6%至20%)。 |
| 108/04 | 連續第二年取得惠譽信評機構評等長期:A-(twn)、短期:F1(twn)。 |
| 108/03 | 子公司創業投資管理顧問股份有限公司投資福友創業投資有限合夥,擔任該有限合夥事業之普通合夥人,準備跨足PE Fund領域。 |
| 107/12 | 獲證券交易所「流通證券獎-證券承銷商」第一名。 |
| 107/06 | 107年06月21日福邦證券新竹分公司成立。 |
| 105/11 | 黃董事長10月請辭於11/1卸任,董事會推選林火燈先生為新任董事長。 |
| 105/08 | 轉投資上海福倍財務管理諮詢有限公司,經營財務諮詢等業務。 |
| 105/08 | 開辨自辨融資融券 |
| 105/01 | 上櫃前公開承銷暨初次上櫃現金增資117,000仟元,實收資本額達2,417,000仟元,並於1/27經櫃檯買賣中心(105)1/26證櫃審字第10500016983號函核准櫃檯買賣。 |
| 103/12 | 成立審計委員會。 |
| 103/09 | 經櫃檯買賣中心(103)09/19證櫃審字第1030025675號函核准登錄興櫃。 |
| 103/08 | 現金增資,金額為300,000仟元,資本額自2,000,000仟元提高為2,300,000仟元。 |
| 102/10 | 轉投資福邦創業投資股份有限公司及福邦創業投資管理顧問股份有限公司,分別投資100,000仟元及1,000仟元。 |
| 101/09 | 增加轉投資福邦證券投資顧問股份有限公司30,000仟元,投資總額共計52,395仟元。 |
| 99/07 | 現金增資610,039仟元,實收資本額提高為2,000,000仟元。 |
| 99/03 | 轉投資福邦證券投資顧問股份有限公司,經營股票投資諮詢服務等業務。 |
| 99/03 | 原自辦有價證券融資與融券業務,移轉由環華證券金融股份有限公司代辦作業。 |
| 98/11 | 董事會推選黃顯華先生為新任董事長,並合組新經營團隊。 |
| 96/12 | 子公司福邦期貨股份有限公司解散清算完結。 |
| 96/07 | 出售子公司福邦證券投資顧問股份有限公司全部股份。 |
| 92/08 | 公司名稱更改為福邦證券股份有限公司。 |
| 92/08 | 民生、城中、興隆、板橋、台中、台南分公司讓與台証公司。 |
| 90/07 | 永吉、樹林分公司分別合併至興隆、板橋分公司。 |
| 89/ 9-11 |
分別設立興隆、台中及台南三家分公司。 |
| 89/09 | 增加投資三陽證券投資顧問股份有限公司30,000仟元,投資總額共計58,812仟元。 |
| 88/12 | 設立城中分公司。 |
| 88/04 | 開辦網路下單業務。 |
| 87/11 | 增加投資三陽期貨股份有限公司金額36,970仟元,投資總額共計139,970仟元。 |
| 87/09 | 正式辦理期貨交易輔助業務。 |
| 87/4-8 | 分別設立永吉、樹林、板橋等三家分公司。 |
| 87/03 | 現金增資918,500仟元,實收資本額達2,000,000仟元。 |
| 87/01 | 增加投資三陽證券投資顧問股份有限公司,計14,887仟元,投資總額共計28,812仟元。 |
| 86/11 | 轉投資設立三陽期貨股份有限公司,金額計103,000仟元,專營期貨交易經紀業務。 |
| 83/04 | 取得公債交易商資格,積極介入債券買賣業務。 |
| 82/02 | 開辦有價證券融資與融券業務,同年資本額提高為1,030,000仟元。 |
| 79/01 | 轉投資設立三陽證券投資顧問股份有限公司13,925仟元,專營股票投資諮詢服務工作。同年4月三陽證券公司資本額提高為1,000,000仟元, 並將營業範圍由經紀業務擴大至自營、承銷與股務代理業務。 |
| 78/09 | 三陽證券公司成立;初期投資新台幣300,000仟元,專營經紀業務。 |